欢迎访问宝鸡文理学院-历史文化与旅游学院!

考研动态

历史文化与旅游系2016年考研情况汇总表

 2016年03月27日       点击量:

序号 姓名 班级 报考院校 报考专业 考研总分 联系方式 备注
1   1201 贵州大学 中国史 350 15877601095 已录取
2 任嘉妮 1201 中央民族大学 文物与博物馆 335 18392783860 已录取
3 吴贝贝 1201 延安大学 中国古代史 328 15769273668 已录取
4 王福斌 1202 西北大学中东研究所 中东所世界史 373 18700731345 已录取
5   1202 云南师范大学 历史学科教学 355 15291789101 已录取
6 皇甫瑞婧 1202 西安理工大学 马克思主义中国化研究 340 15769272313 已录取
7 胡龙琴 1405 陕西师范大学 学科教学历史 344 18391818564 已录取
历史文化与旅游系党总支
2016.3.17


上一条:太阳成集团tyc122cc2017年考研学生名单

下一条:2015年历史文化与旅游系考研录取学生名单

关闭

Baidu
sogou